Backswords
Backswords
214 entries. Scroll sideways for all statistics.
| Name | Quality | Level | Price | Attack | Magic Attack | Dura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 5 | 102 | 2–4 | +3 | 16 | |
| Normal | 5 | 102 | 2–4 | +4 | 16 | |
| Normal | 5 | 102 | 3–4 | +4 | 16 | |
| Refined | 5 | 102 | 3–4 | +4 | 16 | |
| Unique | 5 | 102 | 4–5 | +5 | 16 | |
| Elite | 5 | 102 | 5–6 | +6 | 16 | |
| Super | 5 | 102 | 6–7 | +7 | 16 | |
| Normal | 10 | 362 | 5–8 | +5 | 16 | |
| Normal | 10 | 362 | 6–8 | +6 | 16 | |
| Normal | 10 | 362 | 6–8 | +6 | 16 | |
| Refined | 10 | 362 | 6–9 | +6 | 16 | |
| Unique | 10 | 362 | 7–10 | +7 | 16 | |
| Elite | 10 | 362 | 8–11 | +8 | 16 | |
| Super | 10 | 362 | 9–12 | +9 | 16 | |
| Normal | 15 | 550 | 8–11 | +10 | 16 | |
| Normal | 15 | 550 | 8–12 | +11 | 16 | |
| Normal | 15 | 550 | 8–12 | +11 | 16 | |
| Refined | 15 | 550 | 8–12 | +12 | 16 | |
| Unique | 15 | 550 | 9–13 | +13 | 16 | |
| Elite | 15 | 550 | 10–14 | +14 | 16 | |
| Super | 15 | 550 | 11–16 | +15 | 16 | |
| Normal | 25 | 1500 | 11–16 | +19 | 26 | |
| Normal | 25 | 1500 | 12–17 | +20 | 26 | |
| Normal | 25 | 1500 | 12–18 | +20 | 26 | |
| Refined | 25 | 1500 | 12–18 | +21 | 26 | |
| Unique | 25 | 1500 | 13–19 | +22 | 26 | |
| Elite | 25 | 1500 | 15–22 | +25 | 26 | |
| Super | 25 | 1500 | 16–24 | +28 | 26 | |
| Fixed | 35 | 3295 | 32–50 | +43 | 25 | |
| Normal | 35 | 3295 | 18–26 | +23 | 26 | |
| Normal | 35 | 3295 | 18–27 | +24 | 26 | |
| Normal | 35 | 3295 | 18–28 | +24 | 26 | |
| Refined | 35 | 3295 | 20–29 | +25 | 26 | |
| Unique | 35 | 3295 | 20–30 | +27 | 26 | |
| Elite | 35 | 3295 | 23–34 | +30 | 26 | |
| Super | 35 | 3295 | 26–38 | +33 | 26 | |
| Fixed | 40 | 3900 | 38–58 | +63 | 30 | |
| Normal | 40 | 3900 | 20–30 | +33 | 31 | |
| Normal | 40 | 3900 | 20–31 | +34 | 31 | |
| Normal | 40 | 3900 | 21–32 | +35 | 31 | |
| Refined | 40 | 3900 | 22–33 | +36 | 31 | |
| Unique | 40 | 3900 | 23–34 | +38 | 31 | |
| Elite | 40 | 3900 | 26–39 | +43 | 31 | |
| Super | 40 | 3900 | 30–44 | +49 | 31 | |
| Fixed | 45 | 4900 | 47–72 | +83 | 35 | |
| Normal | 45 | 4900 | 26–37 | +43 | 36 | |
| Normal | 45 | 4900 | 26–39 | +45 | 36 | |
| Normal | 45 | 4900 | 26–40 | +46 | 36 | |
| Refined | 45 | 4900 | 28–42 | +48 | 36 | |
| Unique | 45 | 4900 | 29–44 | +50 | 36 | |
| Elite | 45 | 4900 | 33–49 | +57 | 36 | |
| Super | 45 | 4900 | 37–55 | +65 | 36 | |
| Fixed | 55 | 7300 | 74–110 | +119 | 40 | |
| Normal | 55 | 7300 | 39–58 | +63 | 41 | |
| Normal | 55 | 7300 | 40–60 | +65 | 41 | |
| Normal | 55 | 7300 | 41–61 | +66 | 41 | |
| Refined | 55 | 7300 | 43–64 | +69 | 41 | |
| Unique | 55 | 7300 | 45–67 | +72 | 41 | |
| Elite | 55 | 7300 | 51–76 | +82 | 41 | |
| Super | 55 | 7300 | 57–86 | +92 | 41 | |
| Normal | 65 | 12868 | 60–89 | +82 | 41 | |
| Normal | 65 | 12868 | 62–92 | +84 | 41 | |
| Normal | 65 | 12868 | 62–94 | +86 | 41 | |
| Refined | 65 | 12868 | 66–99 | +90 | 41 | |
| Unique | 65 | 12868 | 69–103 | +95 | 41 | |
| Elite | 65 | 12868 | 78–117 | +108 | 41 | |
| Super | 65 | 12868 | 87–131 | +120 | 41 | |
| Normal | 70 | 15128 | 70–104 | +97 | 46 | |
| Normal | 70 | 15128 | 72–108 | +100 | 46 | |
| Normal | 70 | 15128 | 73–110 | +102 | 46 | |
| Refined | 70 | 15128 | 77–115 | +108 | 46 | |
| Unique | 70 | 15128 | 80–120 | +113 | 46 | |
| Elite | 70 | 15128 | 92–136 | +128 | 46 | |
| Super | 70 | 15128 | 102–153 | +143 | 46 | |
| Normal | 75 | 17188 | 81–122 | +116 | 51 | |
| Normal | 75 | 17188 | 84–126 | +120 | 51 | |
| Normal | 75 | 17188 | 86–128 | +122 | 51 | |
| Refined | 75 | 17188 | 90–134 | +128 | 51 | |
| Unique | 75 | 17188 | 94–141 | +135 | 51 | |
| Elite | 75 | 17188 | 107–160 | +153 | 51 | |
| Super | 75 | 17188 | 120–179 | +171 | 51 | |
| Normal | 80 | 22600 | 95–142 | +133 | 51 | |
| Normal | 80 | 22600 | 98–146 | +137 | 51 | |
| Normal | 80 | 22600 | 100–150 | +140 | 51 | |
| Refined | 80 | 22600 | 105–157 | +147 | 51 | |
| Unique | 80 | 22600 | 110–164 | +153 | 51 | |
| Elite | 80 | 22600 | 124–187 | +175 | 51 | |
| Super | 80 | 22600 | 140–210 | +196 | 51 | |
| Normal | 85 | 28000 | 111–166 | +154 | 56 | |
| Normal | 85 | 28000 | 114–171 | +159 | 56 | |
| Normal | 85 | 28000 | 116–175 | +162 | 56 | |
| Refined | 85 | 28000 | 122–184 | +170 | 56 | |
| Unique | 85 | 28000 | 128–192 | +178 | 56 | |
| Elite | 85 | 28000 | 146–218 | +203 | 56 | |
| Super | 85 | 28000 | 163–244 | +227 | 56 | |
| Normal | 90 | 33500 | 129–194 | +176 | 56 | |
| Normal | 90 | 33500 | 133–200 | +181 | 56 | |
| Normal | 90 | 33500 | 136–204 | +185 | 56 | |
| Refined | 90 | 33500 | 142–214 | +195 | 56 | |
| Unique | 90 | 33500 | 149–224 | +203 | 56 | |
| Elite | 90 | 33500 | 170–254 | +231 | 56 | |
| Super | 90 | 33500 | 190–285 | +259 | 56 | |
| Normal | 95 | 38900 | 150–226 | +203 | 56 | |
| Normal | 95 | 38900 | 156–232 | +210 | 56 | |
| Normal | 95 | 38900 | 158–238 | +215 | 56 | |
| Refined | 95 | 38900 | 166–249 | +225 | 56 | |
| Unique | 95 | 38900 | 174–261 | +236 | 56 | |
| Elite | 95 | 38900 | 198–296 | +268 | 56 | |
| Super | 95 | 38900 | 221–332 | +301 | 56 | |
| Normal | 100 | 43800 | 175–262 | +233 | 66 | |
| Normal | 100 | 43800 | 180–270 | +240 | 66 | |
| Normal | 100 | 43800 | 184–276 | +245 | 66 | |
| Refined | 100 | 43800 | 193–290 | +257 | 66 | |
| Unique | 100 | 43800 | 202–303 | +269 | 66 | |
| Elite | 100 | 43800 | 230–344 | +306 | 66 | |
| Super | 100 | 43800 | 257–386 | +343 | 66 | |
| Normal | 105 | 52000 | 204–305 | +270 | 66 | |
| Normal | 105 | 52000 | 210–314 | +278 | 66 | |
| Normal | 105 | 52000 | 214–321 | +283 | 66 | |
| Refined | 105 | 52000 | 225–337 | +298 | 66 | |
| Unique | 105 | 52000 | 236–353 | +312 | 66 | |
| Elite | 105 | 52000 | 268–401 | +355 | 66 | |
| Super | 105 | 52000 | 300–449 | +396 | 66 | |
| Normal | 110 | 56000 | 236–354 | +308 | 71 | |
| Normal | 110 | 56000 | 244–366 | +317 | 71 | |
| Normal | 110 | 56000 | 249–372 | +324 | 71 | |
| Refined | 110 | 56000 | 261–391 | +340 | 71 | |
| Unique | 110 | 56000 | 274–410 | +356 | 71 | |
| Elite | 110 | 56000 | 310–466 | +405 | 71 | |
| Super | 110 | 56000 | 348–521 | +453 | 71 | |
| Normal | 115 | 100000 | 312–467 | +388 | 71 | |
| Normal | 115 | 100000 | 322–482 | +400 | 71 | |
| Normal | 115 | 100000 | 328–492 | +408 | 71 | |
| Refined | 115 | 100000 | 344–517 | +428 | 71 | |
| Unique | 115 | 100000 | 361–541 | +449 | 71 | |
| Elite | 115 | 100000 | 410–615 | +510 | 71 | |
| Super | 115 | 100000 | 459–689 | +571 | 71 | |
| Normal | 120 | 100000 | 342–497 | +457 | 70 | |
| Normal | 120 | 100000 | 352–512 | +469 | 70 | |
| Normal | 120 | 100000 | 358–522 | +477 | 70 | |
| Refined | 120 | 100000 | 374–547 | +497 | 70 | |
| Unique | 120 | 100000 | 391–571 | +518 | 70 | |
| Elite | 120 | 100000 | 440–645 | +579 | 70 | |
| Super | 120 | 100000 | 489–719 | +640 | 70 | |
| Normal | 121 | 100000 | 372–527 | +526 | 70 | |
| Normal | 121 | 100000 | 382–542 | +538 | 70 | |
| Normal | 121 | 100000 | 388–552 | +546 | 70 | |
| Refined | 121 | 100000 | 404–577 | +566 | 70 | |
| Unique | 121 | 100000 | 421–601 | +587 | 70 | |
| Elite | 121 | 100000 | 470–675 | +648 | 70 | |
| Super | 121 | 100000 | 519–749 | +709 | 70 | |
| Normal | 122 | 100000 | 402–557 | +595 | 70 | |
| Normal | 122 | 100000 | 412–572 | +607 | 70 | |
| Normal | 122 | 100000 | 418–582 | +615 | 70 | |
| Refined | 122 | 100000 | 434–607 | +635 | 70 | |
| Unique | 122 | 100000 | 451–631 | +656 | 70 | |
| Elite | 122 | 100000 | 500–705 | +717 | 70 | |
| Super | 122 | 100000 | 549–779 | +778 | 70 | |
| Normal | 123 | 100000 | 432–587 | +664 | 70 | |
| Normal | 123 | 100000 | 442–602 | +676 | 70 | |
| Normal | 123 | 100000 | 448–612 | +684 | 70 | |
| Refined | 123 | 100000 | 464–637 | +704 | 70 | |
| Unique | 123 | 100000 | 481–661 | +725 | 70 | |
| Elite | 123 | 100000 | 530–735 | +786 | 70 | |
| Super | 123 | 100000 | 579–809 | +847 | 70 | |
| Normal | 124 | 100000 | 462–617 | +733 | 70 | |
| Normal | 124 | 100000 | 472–632 | +745 | 70 | |
| Normal | 124 | 100000 | 478–642 | +753 | 70 | |
| Refined | 124 | 100000 | 494–667 | +773 | 70 | |
| Unique | 124 | 100000 | 511–691 | +794 | 70 | |
| Elite | 124 | 100000 | 560–765 | +855 | 70 | |
| Super | 124 | 100000 | 609–839 | +916 | 70 | |
| Normal | 125 | 100000 | 492–647 | +802 | 70 | |
| Normal | 125 | 100000 | 502–662 | +814 | 70 | |
| Normal | 125 | 100000 | 508–672 | +822 | 70 | |
| Refined | 125 | 100000 | 524–697 | +842 | 70 | |
| Unique | 125 | 100000 | 541–721 | +863 | 70 | |
| Elite | 125 | 100000 | 590–795 | +924 | 70 | |
| Super | 125 | 100000 | 639–869 | +985 | 70 | |
| Normal | 126 | 100000 | 522–677 | +871 | 70 | |
| Normal | 126 | 100000 | 532–692 | +883 | 70 | |
| Normal | 126 | 100000 | 538–702 | +891 | 70 | |
| Refined | 126 | 100000 | 554–727 | +911 | 70 | |
| Unique | 126 | 100000 | 571–751 | +932 | 70 | |
| Elite | 126 | 100000 | 620–825 | +993 | 70 | |
| Super | 126 | 100000 | 669–899 | +1054 | 70 | |
| Normal | 127 | 100000 | 552–707 | +940 | 70 | |
| Normal | 127 | 100000 | 562–722 | +952 | 70 | |
| Normal | 127 | 100000 | 568–732 | +960 | 70 | |
| Refined | 127 | 100000 | 584–757 | +980 | 70 | |
| Unique | 127 | 100000 | 601–781 | +1001 | 70 | |
| Elite | 127 | 100000 | 650–855 | +1062 | 70 | |
| Super | 127 | 100000 | 699–929 | +1123 | 70 | |
| Normal | 128 | 100000 | 582–737 | +1009 | 70 | |
| Normal | 128 | 100000 | 592–752 | +1021 | 70 | |
| Normal | 128 | 100000 | 598–762 | +1029 | 70 | |
| Refined | 128 | 100000 | 614–787 | +1049 | 70 | |
| Unique | 128 | 100000 | 631–811 | +1070 | 70 | |
| Elite | 128 | 100000 | 680–885 | +1131 | 70 | |
| Super | 128 | 100000 | 729–959 | +1192 | 70 | |
| Normal | 129 | 100000 | 612–767 | +1078 | 70 | |
| Normal | 129 | 100000 | 622–782 | +1090 | 70 | |
| Normal | 129 | 100000 | 628–792 | +1098 | 70 | |
| Refined | 129 | 100000 | 644–817 | +1118 | 70 | |
| Unique | 129 | 100000 | 661–841 | +1139 | 70 | |
| Elite | 129 | 100000 | 710–915 | +1200 | 70 | |
| Super | 129 | 100000 | 759–989 | +1261 | 70 | |
| Normal | 130 | 100000 | 642–797 | +1147 | 70 | |
| Normal | 130 | 100000 | 652–812 | +1159 | 70 | |
| Normal | 130 | 100000 | 658–822 | +1167 | 70 | |
| Refined | 130 | 100000 | 674–847 | +1187 | 70 | |
| Unique | 130 | 100000 | 691–871 | +1208 | 70 | |
| Elite | 130 | 100000 | 740–945 | +1269 | 70 | |
| Super | 130 | 100000 | 789–1019 | +1330 | 70 |

