Blades
A blade in one hand, a world of adventure ahead. Compare the original game’s blade statistics below.
245 variants across 34 blades
Scroll the table sideways to see all statistics.
| Image | Name | Quality | Level | Price | Str | Attack | Dexterity | Dura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SteelBlade | Normal | 5 | 102 | 0 | 6–9 | 25 | 16 | |
| Normal | 5 | 102 | 0 | 6–10 | 25 | 16 | ||
| Normal | 5 | 102 | 0 | 7–10 | 25 | 16 | ||
| Refined | 5 | 102 | 0 | 7–11 | 25 | 16 | ||
| Unique | 5 | 102 | 0 | 8–12 | 26 | 16 | ||
| Elite | 5 | 102 | 0 | 9–13 | 27 | 16 | ||
| Super | 5 | 102 | 0 | 10–14 | 28 | 16 | ||
| LeafBlade | Normal | 10 | 362 | 0 | 14–22 | 25 | 16 | |
| Normal | 10 | 362 | 0 | 15–22 | 25 | 16 | ||
| Normal | 10 | 362 | 0 | 15–23 | 25 | 16 | ||
| Refined | 10 | 362 | 0 | 16–25 | 25 | 16 | ||
| Unique | 10 | 362 | 0 | 17–26 | 26 | 16 | ||
| Elite | 10 | 362 | 0 | 19–29 | 27 | 16 | ||
| Super | 10 | 362 | 0 | 21–32 | 28 | 16 | ||
| DemonBlade | Normal | 15 | 550 | 28 | 21–32 | 25 | 16 | |
| Normal | 15 | 550 | 28 | 22–33 | 25 | 16 | ||
| Normal | 15 | 550 | 28 | 23–33 | 25 | 16 | ||
| Refined | 15 | 550 | 28 | 23–36 | 25 | 16 | ||
| Unique | 15 | 550 | 28 | 25–37 | 26 | 16 | ||
| Elite | 15 | 550 | 28 | 28–42 | 27 | 16 | ||
| Super | 15 | 550 | 28 | 32–46 | 28 | 16 | ||
| LightBlade | Normal | 20 | 950 | 34 | 26–39 | 25 | 26 | |
| Normal | 20 | 950 | 34 | 27–40 | 25 | 26 | ||
| Normal | 20 | 950 | 34 | 27–41 | 25 | 26 | ||
| Refined | 20 | 950 | 34 | 29–43 | 25 | 26 | ||
| Unique | 20 | 950 | 34 | 30–45 | 26 | 26 | ||
| Elite | 20 | 950 | 34 | 33–50 | 27 | 26 | ||
| Super | 20 | 950 | 34 | 38–57 | 28 | 26 | ||
| Falchion | Normal | 25 | 1500 | 41 | 32–48 | 25 | 26 | |
| Normal | 25 | 1500 | 41 | 33–50 | 25 | 26 | ||
| Normal | 25 | 1500 | 41 | 33–51 | 25 | 26 | ||
| Refined | 25 | 1500 | 41 | 36–53 | 25 | 26 | ||
| Unique | 25 | 1500 | 41 | 37–56 | 26 | 26 | ||
| Elite | 25 | 1500 | 41 | 43–63 | 27 | 26 | ||
| Super | 25 | 1500 | 41 | 46–71 | 28 | 26 | ||
| BroadSword | Fixed | 30 | 2300 | 49 | 77–113 | 45 | 25 | |
| Normal | 30 | 2300 | 49 | 40–60 | 25 | 26 | ||
| Normal | 30 | 2300 | 49 | 42–62 | 25 | 26 | ||
| Normal | 30 | 2300 | 49 | 43–63 | 25 | 26 | ||
| Refined | 30 | 2300 | 49 | 45–66 | 25 | 26 | ||
| Unique | 30 | 2300 | 49 | 47–70 | 26 | 26 | ||
| Elite | 30 | 2300 | 49 | 53–79 | 27 | 26 | ||
| Super | 30 | 2300 | 49 | 60–88 | 28 | 26 | ||
| StrangeBlade | Fixed | 35 | 3290 | 56 | 97–146 | 45 | 25 | |
| Normal | 35 | 3290 | 56 | 51–77 | 25 | 26 | ||
| Normal | 35 | 3290 | 56 | 53–80 | 25 | 26 | ||
| Normal | 35 | 3290 | 56 | 54–81 | 25 | 26 | ||
| Refined | 35 | 3290 | 56 | 57–85 | 25 | 26 | ||
| Unique | 35 | 3290 | 56 | 60–89 | 26 | 26 | ||
| Elite | 35 | 3290 | 56 | 67–102 | 27 | 26 | ||
| Super | 35 | 3290 | 56 | 76–113 | 28 | 26 | ||
| Cutlass | Fixed | 40 | 3900 | 65 | 112–167 | 45 | 30 | |
| Normal | 40 | 3900 | 65 | 59–88 | 25 | 31 | ||
| Normal | 40 | 3900 | 65 | 60–91 | 25 | 31 | ||
| Normal | 40 | 3900 | 65 | 62–93 | 25 | 31 | ||
| Refined | 40 | 3900 | 65 | 65–97 | 25 | 31 | ||
| Unique | 40 | 3900 | 65 | 68–102 | 26 | 31 | ||
| Elite | 40 | 3900 | 65 | 77–116 | 27 | 31 | ||
| Super | 40 | 3900 | 65 | 87–130 | 28 | 31 | ||
| AmethystBlade | Fixed | 45 | 4900 | 71 | 140–211 | 45 | 35 | |
| Normal | 45 | 4900 | 71 | 75–110 | 25 | 36 | ||
| Normal | 45 | 4900 | 71 | 76–115 | 25 | 36 | ||
| Normal | 45 | 4900 | 71 | 78–117 | 25 | 36 | ||
| Refined | 45 | 4900 | 71 | 82–123 | 25 | 36 | ||
| Unique | 45 | 4900 | 71 | 86–129 | 26 | 36 | ||
| Elite | 45 | 4900 | 71 | 98–146 | 27 | 36 | ||
| Super | 45 | 4900 | 71 | 110–163 | 28 | 36 | ||
| MoonBlade | Fixed | 50 | 5920 | 79 | 175–261 | 45 | 35 | |
| Normal | 50 | 5920 | 79 | 92–138 | 25 | 36 | ||
| Normal | 50 | 5920 | 79 | 95–142 | 25 | 36 | ||
| Normal | 50 | 5920 | 79 | 97–145 | 25 | 36 | ||
| Refined | 50 | 5920 | 79 | 102–152 | 25 | 36 | ||
| Unique | 50 | 5920 | 79 | 107–160 | 26 | 36 | ||
| Elite | 50 | 5920 | 79 | 121–182 | 27 | 36 | ||
| Super | 50 | 5920 | 79 | 136–203 | 28 | 36 | ||
| ColdBlade | Fixed | 55 | 7300 | 86 | 218–328 | 45 | 40 | |
| Normal | 55 | 7300 | 86 | 115–173 | 25 | 41 | ||
| Normal | 55 | 7300 | 86 | 119–178 | 25 | 41 | ||
| Normal | 55 | 7300 | 86 | 121–182 | 25 | 41 | ||
| Refined | 55 | 7300 | 86 | 127–191 | 25 | 41 | ||
| Unique | 55 | 7300 | 86 | 133–200 | 26 | 41 | ||
| Elite | 55 | 7300 | 86 | 152–227 | 27 | 41 | ||
| Super | 55 | 7300 | 86 | 169–255 | 28 | 41 | ||
| Ataghan | Fixed | 60 | 9990 | 94 | 270–405 | 45 | 40 | |
| Normal | 60 | 9990 | 94 | 143–213 | 25 | 41 | ||
| Normal | 60 | 9990 | 94 | 147–220 | 25 | 41 | ||
| Normal | 60 | 9990 | 94 | 150–225 | 25 | 41 | ||
| Refined | 60 | 9990 | 94 | 157–236 | 25 | 41 | ||
| Unique | 60 | 9990 | 94 | 165–247 | 26 | 41 | ||
| Elite | 60 | 9990 | 94 | 187–281 | 27 | 41 | ||
| Super | 60 | 9990 | 94 | 210–315 | 28 | 41 | ||
| DearBlade | Normal | 65 | 12868 | 101 | 178–266 | 25 | 41 | |
| Normal | 65 | 12868 | 101 | 183–275 | 25 | 41 | ||
| Normal | 65 | 12868 | 101 | 186–280 | 25 | 41 | ||
| Refined | 65 | 12868 | 101 | 196–295 | 25 | 41 | ||
| Unique | 65 | 12868 | 101 | 206–308 | 26 | 41 | ||
| Elite | 65 | 12868 | 101 | 233–350 | 27 | 41 | ||
| Super | 65 | 12868 | 101 | 260–392 | 28 | 41 | ||
| SparrowBlade | Normal | 70 | 15128 | 110 | 207–310 | 25 | 46 | |
| Normal | 70 | 15128 | 110 | 213–321 | 25 | 46 | ||
| Normal | 70 | 15128 | 110 | 218–327 | 25 | 46 | ||
| Refined | 70 | 15128 | 110 | 229–343 | 25 | 46 | ||
| Unique | 70 | 15128 | 110 | 239–360 | 26 | 46 | ||
| Elite | 70 | 15128 | 110 | 273–408 | 27 | 46 | ||
| Super | 70 | 15128 | 110 | 305–458 | 28 | 46 | ||
| DragonBlade | Normal | 75 | 17188 | 116 | 242–365 | 25 | 51 | |
| Normal | 75 | 17188 | 116 | 250–376 | 25 | 51 | ||
| Normal | 75 | 17188 | 116 | 256–383 | 25 | 51 | ||
| Refined | 75 | 17188 | 116 | 268–402 | 25 | 51 | ||
| Unique | 75 | 17188 | 116 | 281–421 | 26 | 51 | ||
| Elite | 75 | 17188 | 116 | 319–479 | 27 | 51 | ||
| Super | 75 | 17188 | 116 | 358–536 | 28 | 51 | ||
| HeavyBlade | Normal | 80 | 22600 | 124 | 283–425 | 25 | 51 | |
| Normal | 80 | 22600 | 124 | 293–438 | 25 | 51 | ||
| Normal | 80 | 22600 | 124 | 298–448 | 25 | 51 | ||
| Refined | 80 | 22600 | 124 | 313–470 | 25 | 51 | ||
| Unique | 80 | 22600 | 124 | 328–492 | 26 | 51 | ||
| Elite | 80 | 22600 | 124 | 372–559 | 27 | 51 | ||
| Super | 80 | 22600 | 124 | 417–627 | 28 | 51 | ||
| Tulwar | Normal | 85 | 28100 | 131 | 331–497 | 25 | 56 | |
| Normal | 85 | 28100 | 131 | 342–512 | 25 | 56 | ||
| Normal | 85 | 28100 | 131 | 348–523 | 25 | 56 | ||
| Refined | 85 | 28100 | 131 | 366–549 | 25 | 56 | ||
| Unique | 85 | 28100 | 131 | 383–575 | 26 | 56 | ||
| Elite | 85 | 28100 | 131 | 436–653 | 27 | 56 | ||
| Super | 85 | 28100 | 131 | 487–732 | 28 | 56 | ||
| GodBlade | Normal | 90 | 35000 | 139 | 386–579 | 25 | 56 | |
| Normal | 90 | 35000 | 139 | 398–597 | 25 | 56 | ||
| Normal | 90 | 35000 | 139 | 406–609 | 25 | 56 | ||
| Refined | 90 | 35000 | 139 | 426–640 | 25 | 56 | ||
| Unique | 90 | 35000 | 139 | 446–670 | 26 | 56 | ||
| Elite | 90 | 35000 | 139 | 508–762 | 27 | 56 | ||
| Super | 90 | 35000 | 139 | 568–853 | 28 | 56 | ||
| SharpBlade | Normal | 95 | 39000 | 146 | 450–675 | 25 | 56 | |
| Normal | 95 | 39000 | 146 | 465–695 | 25 | 56 | ||
| Normal | 95 | 39000 | 146 | 473–711 | 25 | 56 | ||
| Refined | 95 | 39000 | 146 | 497–745 | 25 | 56 | ||
| Unique | 95 | 39000 | 146 | 520–781 | 26 | 56 | ||
| Elite | 95 | 39000 | 146 | 592–888 | 27 | 56 | ||
| Super | 95 | 39000 | 146 | 662–995 | 28 | 56 | ||
| RainbowBlade | Normal | 100 | 45000 | 155 | 523–785 | 25 | 66 | |
| Normal | 100 | 45000 | 155 | 539–809 | 25 | 66 | ||
| Normal | 100 | 45000 | 155 | 550–826 | 25 | 66 | ||
| Refined | 100 | 45000 | 155 | 578–867 | 25 | 66 | ||
| Unique | 100 | 45000 | 155 | 606–908 | 26 | 66 | ||
| Elite | 100 | 45000 | 155 | 688–1032 | 27 | 66 | ||
| Super | 100 | 45000 | 155 | 770–1156 | 28 | 66 | ||
| SunBlade | Normal | 105 | 53000 | 160 | 609–913 | 25 | 66 | |
| Normal | 105 | 53000 | 160 | 628–942 | 25 | 66 | ||
| Normal | 105 | 53000 | 160 | 641–962 | 25 | 66 | ||
| Refined | 105 | 53000 | 160 | 673–1010 | 25 | 66 | ||
| Unique | 105 | 53000 | 160 | 705–1057 | 26 | 66 | ||
| Elite | 105 | 53000 | 160 | 801–1202 | 27 | 66 | ||
| Super | 105 | 53000 | 160 | 898–1346 | 28 | 66 | ||
| MythicBlade | Normal | 110 | 58000 | 170 | 708–1060 | 25 | 71 | |
| Normal | 110 | 58000 | 170 | 729–1095 | 25 | 71 | ||
| Normal | 110 | 58000 | 170 | 745–1116 | 25 | 71 | ||
| Refined | 110 | 58000 | 170 | 781–1172 | 25 | 71 | ||
| Unique | 110 | 58000 | 170 | 819–1228 | 26 | 71 | ||
| Elite | 110 | 58000 | 170 | 930–1396 | 27 | 71 | ||
| Super | 110 | 58000 | 170 | 1043–1562 | 28 | 71 | ||
| ConquestBlade | Normal | 115 | 100000 | 176 | 935–1400 | 25 | 71 | |
| Normal | 115 | 100000 | 176 | 963–1446 | 25 | 71 | ||
| Normal | 115 | 100000 | 176 | 983–1475 | 25 | 71 | ||
| Refined | 115 | 100000 | 176 | 1032–1549 | 25 | 71 | ||
| Unique | 115 | 100000 | 176 | 1081–1622 | 26 | 71 | ||
| Elite | 115 | 100000 | 176 | 1229–1843 | 27 | 71 | ||
| Super | 115 | 100000 | 176 | 1376–2065 | 28 | 71 | ||
| FrostBlade | Normal | 120 | 100000 | 176 | 1035–1500 | 24 | 70 | |
| Normal | 120 | 100000 | 176 | 1063–1546 | 24 | 70 | ||
| Normal | 120 | 100000 | 176 | 1083–1575 | 24 | 70 | ||
| Refined | 120 | 100000 | 176 | 1132–1649 | 25 | 70 | ||
| Unique | 120 | 100000 | 176 | 1181–1722 | 26 | 70 | ||
| Elite | 120 | 100000 | 176 | 1329–1943 | 27 | 70 | ||
| Super | 120 | 100000 | 176 | 1476–2165 | 28 | 70 | ||
| FrostBlade | Normal | 121 | 100000 | 176 | 1135–1600 | 24 | 70 | |
| Normal | 121 | 100000 | 176 | 1163–1646 | 24 | 70 | ||
| Normal | 121 | 100000 | 176 | 1183–1675 | 24 | 70 | ||
| Refined | 121 | 100000 | 176 | 1232–1749 | 25 | 70 | ||
| Unique | 121 | 100000 | 176 | 1281–1822 | 26 | 70 | ||
| Elite | 121 | 100000 | 176 | 1429–2043 | 27 | 70 | ||
| Super | 121 | 100000 | 176 | 1576–2265 | 28 | 70 | ||
| FrostBlade | Normal | 122 | 100000 | 176 | 1235–1700 | 24 | 70 | |
| Normal | 122 | 100000 | 176 | 1263–1746 | 24 | 70 | ||
| Normal | 122 | 100000 | 176 | 1283–1775 | 24 | 70 | ||
| Refined | 122 | 100000 | 176 | 1332–1849 | 25 | 70 | ||
| Unique | 122 | 100000 | 176 | 1381–1922 | 26 | 70 | ||
| Elite | 122 | 100000 | 176 | 1529–2143 | 27 | 70 | ||
| Super | 122 | 100000 | 176 | 1676–2365 | 28 | 70 | ||
| FrostBlade | Normal | 123 | 100000 | 176 | 1335–1800 | 24 | 70 | |
| Normal | 123 | 100000 | 176 | 1363–1846 | 24 | 70 | ||
| Normal | 123 | 100000 | 176 | 1383–1875 | 24 | 70 | ||
| Refined | 123 | 100000 | 176 | 1432–1949 | 25 | 70 | ||
| Unique | 123 | 100000 | 176 | 1481–2022 | 26 | 70 | ||
| Elite | 123 | 100000 | 176 | 1629–2243 | 27 | 70 | ||
| Super | 123 | 100000 | 176 | 1776–2465 | 28 | 70 | ||
| FrostBlade | Normal | 124 | 100000 | 176 | 1435–1900 | 24 | 70 | |
| Normal | 124 | 100000 | 176 | 1463–1946 | 24 | 70 | ||
| Normal | 124 | 100000 | 176 | 1483–1975 | 24 | 70 | ||
| Refined | 124 | 100000 | 176 | 1532–2049 | 25 | 70 | ||
| Unique | 124 | 100000 | 176 | 1581–2122 | 26 | 70 | ||
| Elite | 124 | 100000 | 176 | 1729–2343 | 27 | 70 | ||
| Super | 124 | 100000 | 176 | 1876–2565 | 28 | 70 | ||
| BurningBlade | Normal | 125 | 100000 | 176 | 1535–2000 | 24 | 70 | |
| Normal | 125 | 100000 | 176 | 1563–2046 | 24 | 70 | ||
| Normal | 125 | 100000 | 176 | 1583–2075 | 24 | 70 | ||
| Refined | 125 | 100000 | 176 | 1632–2149 | 25 | 70 | ||
| Unique | 125 | 100000 | 176 | 1681–2222 | 26 | 70 | ||
| Elite | 125 | 100000 | 176 | 1829–2443 | 27 | 70 | ||
| Super | 125 | 100000 | 176 | 1976–2665 | 28 | 70 | ||
| BurningBlade | Normal | 126 | 100000 | 176 | 1635–2100 | 24 | 70 | |
| Normal | 126 | 100000 | 176 | 1663–2146 | 24 | 70 | ||
| Normal | 126 | 100000 | 176 | 1683–2175 | 24 | 70 | ||
| Refined | 126 | 100000 | 176 | 1732–2249 | 25 | 70 | ||
| Unique | 126 | 100000 | 176 | 1781–2322 | 26 | 70 | ||
| Elite | 126 | 100000 | 176 | 1929–2543 | 27 | 70 | ||
| Super | 126 | 100000 | 176 | 2076–2765 | 28 | 70 | ||
| BurningBlade | Normal | 127 | 100000 | 176 | 1735–2200 | 24 | 70 | |
| Normal | 127 | 100000 | 176 | 1763–2246 | 24 | 70 | ||
| Normal | 127 | 100000 | 176 | 1783–2275 | 24 | 70 | ||
| Refined | 127 | 100000 | 176 | 1832–2349 | 25 | 70 | ||
| Unique | 127 | 100000 | 176 | 1881–2422 | 26 | 70 | ||
| Elite | 127 | 100000 | 176 | 2029–2643 | 27 | 70 | ||
| Super | 127 | 100000 | 176 | 2176–2865 | 28 | 70 | ||
| BurningBlade | Normal | 128 | 100000 | 176 | 1835–2300 | 24 | 70 | |
| Normal | 128 | 100000 | 176 | 1863–2346 | 24 | 70 | ||
| Normal | 128 | 100000 | 176 | 1883–2375 | 24 | 70 | ||
| Refined | 128 | 100000 | 176 | 1932–2449 | 25 | 70 | ||
| Unique | 128 | 100000 | 176 | 1981–2522 | 26 | 70 | ||
| Elite | 128 | 100000 | 176 | 2129–2743 | 27 | 70 | ||
| Super | 128 | 100000 | 176 | 2276–2965 | 28 | 70 | ||
| BurningBlade | Normal | 129 | 100000 | 176 | 1935–2400 | 24 | 70 | |
| Normal | 129 | 100000 | 176 | 1963–2446 | 24 | 70 | ||
| Normal | 129 | 100000 | 176 | 1983–2475 | 24 | 70 | ||
| Refined | 129 | 100000 | 176 | 2032–2549 | 25 | 70 | ||
| Unique | 129 | 100000 | 176 | 2081–2622 | 26 | 70 | ||
| Elite | 129 | 100000 | 176 | 2229–2843 | 27 | 70 | ||
| Super | 129 | 100000 | 176 | 2376–3065 | 28 | 70 | ||
| BuriedBlade | Normal | 130 | 100000 | 176 | 2035–2500 | 24 | 70 | |
| Normal | 130 | 100000 | 176 | 2063–2546 | 24 | 70 | ||
| Normal | 130 | 100000 | 176 | 2083–2575 | 24 | 70 | ||
| Refined | 130 | 100000 | 176 | 2132–2649 | 25 | 70 | ||
| Unique | 130 | 100000 | 176 | 2181–2722 | 26 | 70 | ||
| Elite | 130 | 100000 | 176 | 2329–2943 | 27 | 70 | ||
| Super | 130 | 100000 | 176 | 2476–3165 | 28 | 70 |

