Bows
Bows
231 entries. Scroll sideways for all statistics.
| Name | Quality | Level | Price | Str | Agi | Attack | Dexterity | Dura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 8 | 204 | 7 | 21 | 9–12 | 13 | 15 | |
| Normal | 8 | 204 | 7 | 21 | 9–13 | 13 | 15 | |
| Normal | 8 | 204 | 7 | 21 | 10–13 | 13 | 15 | |
| Refined | 8 | 204 | 7 | 21 | 11–13 | 13 | 15 | |
| Unique | 8 | 204 | 7 | 21 | 11–14 | 14 | 15 | |
| Elite | 8 | 204 | 7 | 21 | 12–16 | 16 | 15 | |
| Super | 8 | 204 | 7 | 21 | 14–18 | 18 | 15 | |
| Normal | 15 | 724 | 12 | 35 | 51–64 | 12 | 15 | |
| Normal | 15 | 724 | 12 | 35 | 53–66 | 13 | 15 | |
| Normal | 15 | 724 | 12 | 35 | 54–67 | 13 | 15 | |
| Refined | 15 | 724 | 12 | 35 | 57–71 | 13 | 15 | |
| Unique | 15 | 724 | 12 | 35 | 60–74 | 14 | 15 | |
| Elite | 15 | 724 | 12 | 35 | 68–84 | 16 | 15 | |
| Super | 15 | 724 | 12 | 35 | 76–94 | 18 | 15 | |
| Normal | 20 | 1100 | 14 | 46 | 59–73 | 12 | 15 | |
| Normal | 20 | 1100 | 14 | 46 | 61–76 | 13 | 15 | |
| Normal | 20 | 1100 | 14 | 46 | 62–77 | 13 | 15 | |
| Refined | 20 | 1100 | 14 | 46 | 65–81 | 13 | 15 | |
| Unique | 20 | 1100 | 14 | 46 | 68–85 | 14 | 15 | |
| Elite | 20 | 1100 | 14 | 46 | 78–96 | 16 | 15 | |
| Super | 20 | 1100 | 14 | 46 | 87–108 | 18 | 15 | |
| Normal | 25 | 2000 | 17 | 57 | 87–108 | 12 | 25 | |
| Normal | 25 | 2000 | 17 | 57 | 90–111 | 13 | 25 | |
| Normal | 25 | 2000 | 17 | 57 | 92–114 | 13 | 25 | |
| Refined | 25 | 2000 | 17 | 57 | 97–119 | 13 | 25 | |
| Unique | 25 | 2000 | 17 | 57 | 101–125 | 14 | 25 | |
| Elite | 25 | 2000 | 17 | 57 | 115–142 | 16 | 25 | |
| Super | 25 | 2000 | 17 | 57 | 129–159 | 18 | 25 | |
| Normal | 30 | 3000 | 20 | 67 | 111–136 | 12 | 25 | |
| Normal | 30 | 3000 | 20 | 67 | 114–141 | 13 | 25 | |
| Normal | 30 | 3000 | 20 | 67 | 117–143 | 13 | 25 | |
| Refined | 30 | 3000 | 20 | 67 | 122–151 | 13 | 25 | |
| Unique | 30 | 3000 | 20 | 67 | 128–158 | 14 | 25 | |
| Elite | 30 | 3000 | 20 | 67 | 146–179 | 16 | 25 | |
| Super | 30 | 3000 | 20 | 67 | 163–201 | 18 | 25 | |
| Normal | 35 | 4400 | 23 | 78 | 127–156 | 17 | 30 | |
| Normal | 35 | 4400 | 23 | 78 | 131–161 | 18 | 30 | |
| Normal | 35 | 4400 | 23 | 78 | 133–164 | 18 | 30 | |
| Refined | 35 | 4400 | 23 | 78 | 140–172 | 19 | 30 | |
| Unique | 35 | 4400 | 23 | 78 | 147–180 | 20 | 30 | |
| Elite | 35 | 4400 | 23 | 78 | 167–205 | 22 | 30 | |
| Super | 35 | 4400 | 23 | 78 | 187–229 | 25 | 30 | |
| Normal | 40 | 6590 | 25 | 90 | 141–173 | 17 | 35 | |
| Normal | 40 | 6590 | 25 | 90 | 145–179 | 18 | 35 | |
| Normal | 40 | 6590 | 25 | 90 | 148–182 | 18 | 35 | |
| Refined | 40 | 6590 | 25 | 90 | 156–192 | 19 | 35 | |
| Unique | 40 | 6590 | 25 | 90 | 163–201 | 20 | 35 | |
| Elite | 40 | 6590 | 25 | 90 | 186–228 | 22 | 35 | |
| Super | 40 | 6590 | 25 | 90 | 208–255 | 25 | 35 | |
| Normal | 45 | 7800 | 29 | 99 | 158–194 | 17 | 40 | |
| Normal | 45 | 7800 | 29 | 99 | 163–200 | 18 | 40 | |
| Normal | 45 | 7800 | 29 | 99 | 166–204 | 18 | 40 | |
| Refined | 45 | 7800 | 29 | 99 | 174–214 | 19 | 40 | |
| Unique | 45 | 7800 | 29 | 99 | 183–224 | 20 | 40 | |
| Elite | 45 | 7800 | 29 | 99 | 208–255 | 22 | 40 | |
| Super | 45 | 7800 | 29 | 99 | 233–285 | 25 | 40 | |
| Normal | 50 | 9800 | 32 | 109 | 181–222 | 17 | 40 | |
| Normal | 50 | 9800 | 32 | 109 | 187–229 | 18 | 40 | |
| Normal | 50 | 9800 | 32 | 109 | 191–234 | 18 | 40 | |
| Refined | 50 | 9800 | 32 | 109 | 200–246 | 19 | 40 | |
| Unique | 50 | 9800 | 32 | 109 | 210–257 | 20 | 40 | |
| Elite | 50 | 9800 | 32 | 109 | 238–292 | 22 | 40 | |
| Super | 50 | 9800 | 32 | 109 | 267–327 | 25 | 40 | |
| Normal | 55 | 11200 | 35 | 120 | 239–294 | 17 | 45 | |
| Normal | 55 | 11200 | 35 | 120 | 247–303 | 18 | 45 | |
| Normal | 55 | 11200 | 35 | 120 | 252–309 | 18 | 45 | |
| Refined | 55 | 11200 | 35 | 120 | 264–324 | 19 | 45 | |
| Unique | 55 | 11200 | 35 | 120 | 277–340 | 20 | 45 | |
| Elite | 55 | 11200 | 35 | 120 | 315–386 | 22 | 45 | |
| Super | 55 | 11200 | 35 | 120 | 353–432 | 25 | 45 | |
| Normal | 60 | 14600 | 38 | 130 | 256–314 | 17 | 50 | |
| Normal | 60 | 14600 | 38 | 130 | 264–324 | 18 | 50 | |
| Normal | 60 | 14600 | 38 | 130 | 270–330 | 18 | 50 | |
| Refined | 60 | 14600 | 38 | 130 | 283–347 | 19 | 50 | |
| Unique | 60 | 14600 | 38 | 130 | 297–363 | 20 | 50 | |
| Elite | 60 | 14600 | 38 | 130 | 337–413 | 22 | 50 | |
| Super | 60 | 14600 | 38 | 130 | 378–462 | 25 | 50 | |
| Normal | 65 | 20168 | 41 | 141 | 273–335 | 17 | 50 | |
| Normal | 65 | 20168 | 41 | 141 | 281–345 | 18 | 50 | |
| Normal | 65 | 20168 | 41 | 141 | 287–352 | 18 | 50 | |
| Refined | 65 | 20168 | 41 | 141 | 302–370 | 19 | 50 | |
| Unique | 65 | 20168 | 41 | 141 | 316–387 | 20 | 50 | |
| Elite | 65 | 20168 | 41 | 141 | 359–440 | 22 | 50 | |
| Super | 65 | 20168 | 41 | 141 | 402–493 | 25 | 50 | |
| Normal | 70 | 25736 | 45 | 150 | 290–356 | 22 | 50 | |
| Normal | 70 | 25736 | 45 | 150 | 299–367 | 22 | 50 | |
| Normal | 70 | 25736 | 45 | 150 | 306–374 | 23 | 50 | |
| Refined | 70 | 25736 | 45 | 150 | 321–393 | 24 | 50 | |
| Unique | 70 | 25736 | 45 | 150 | 336–412 | 25 | 50 | |
| Elite | 70 | 25736 | 45 | 150 | 382–468 | 29 | 50 | |
| Super | 70 | 25736 | 45 | 150 | 428–524 | 32 | 50 | |
| Normal | 75 | 30256 | 47 | 162 | 307–377 | 22 | 50 | |
| Normal | 75 | 30256 | 47 | 162 | 317–389 | 22 | 50 | |
| Normal | 75 | 30256 | 47 | 162 | 324–396 | 23 | 50 | |
| Refined | 75 | 30256 | 47 | 162 | 340–416 | 24 | 50 | |
| Unique | 75 | 30256 | 47 | 162 | 356–436 | 25 | 50 | |
| Elite | 75 | 30256 | 47 | 162 | 405–495 | 29 | 50 | |
| Super | 75 | 30256 | 47 | 162 | 453–555 | 32 | 50 | |
| Normal | 80 | 34376 | 50 | 172 | 324–398 | 22 | 50 | |
| Normal | 80 | 34376 | 50 | 172 | 335–410 | 22 | 50 | |
| Normal | 80 | 34376 | 50 | 172 | 342–418 | 23 | 50 | |
| Refined | 80 | 34376 | 50 | 172 | 359–439 | 24 | 50 | |
| Unique | 80 | 34376 | 50 | 172 | 376–460 | 25 | 50 | |
| Elite | 80 | 34376 | 50 | 172 | 427–523 | 29 | 50 | |
| Super | 80 | 34376 | 50 | 172 | 478–586 | 32 | 50 | |
| Normal | 85 | 45200 | 53 | 183 | 342–418 | 22 | 50 | |
| Normal | 85 | 45200 | 53 | 183 | 352–432 | 22 | 50 | |
| Normal | 85 | 45200 | 53 | 183 | 360–440 | 23 | 50 | |
| Refined | 85 | 45200 | 53 | 183 | 378–462 | 24 | 50 | |
| Unique | 85 | 45200 | 53 | 183 | 396–484 | 25 | 50 | |
| Elite | 85 | 45200 | 53 | 183 | 450–550 | 29 | 50 | |
| Super | 85 | 45200 | 53 | 183 | 504–616 | 32 | 50 | |
| Normal | 90 | 56000 | 56 | 193 | 381–466 | 22 | 55 | |
| Normal | 90 | 56000 | 56 | 193 | 393–481 | 22 | 55 | |
| Normal | 90 | 56000 | 56 | 193 | 401–491 | 23 | 55 | |
| Refined | 90 | 56000 | 56 | 193 | 421–515 | 24 | 55 | |
| Unique | 90 | 56000 | 56 | 193 | 441–540 | 25 | 55 | |
| Elite | 90 | 56000 | 56 | 193 | 501–613 | 29 | 55 | |
| Super | 90 | 56000 | 56 | 193 | 561–687 | 32 | 55 | |
| Normal | 95 | 67000 | 59 | 204 | 401–492 | 22 | 55 | |
| Normal | 95 | 67000 | 59 | 204 | 414–507 | 22 | 55 | |
| Normal | 95 | 67000 | 59 | 204 | 423–517 | 23 | 55 | |
| Refined | 95 | 67000 | 59 | 204 | 444–543 | 24 | 55 | |
| Unique | 95 | 67000 | 59 | 204 | 465–569 | 25 | 55 | |
| Elite | 95 | 67000 | 59 | 204 | 528–647 | 29 | 55 | |
| Super | 95 | 67000 | 59 | 204 | 592–724 | 32 | 55 | |
| Normal | 100 | 77800 | 60 | 215 | 427–523 | 26 | 55 | |
| Normal | 100 | 77800 | 60 | 215 | 441–539 | 27 | 55 | |
| Normal | 100 | 77800 | 60 | 215 | 450–550 | 28 | 55 | |
| Refined | 100 | 77800 | 60 | 215 | 472–578 | 29 | 55 | |
| Unique | 100 | 77800 | 60 | 215 | 495–605 | 31 | 55 | |
| Elite | 100 | 77800 | 60 | 215 | 562–688 | 35 | 55 | |
| Super | 100 | 77800 | 60 | 215 | 630–770 | 39 | 55 | |
| Normal | 105 | 87600 | 65 | 225 | 453–554 | 26 | 65 | |
| Normal | 105 | 87600 | 65 | 225 | 467–572 | 27 | 65 | |
| Normal | 105 | 87600 | 65 | 225 | 477–583 | 28 | 65 | |
| Refined | 105 | 87600 | 65 | 225 | 500–613 | 29 | 65 | |
| Unique | 105 | 87600 | 65 | 225 | 524–642 | 31 | 65 | |
| Elite | 105 | 87600 | 65 | 225 | 596–729 | 35 | 65 | |
| Super | 105 | 87600 | 65 | 225 | 667–817 | 39 | 65 | |
| Normal | 110 | 104000 | 68 | 235 | 503–616 | 26 | 65 | |
| Normal | 110 | 104000 | 68 | 235 | 519–636 | 27 | 65 | |
| Normal | 110 | 104000 | 68 | 235 | 530–649 | 28 | 65 | |
| Refined | 110 | 104000 | 68 | 235 | 557–681 | 29 | 65 | |
| Unique | 110 | 104000 | 68 | 235 | 583–714 | 31 | 65 | |
| Elite | 110 | 104000 | 68 | 235 | 663–811 | 35 | 65 | |
| Super | 110 | 104000 | 68 | 235 | 742–908 | 39 | 65 | |
| Normal | 115 | 112000 | 71 | 246 | 760–930 | 26 | 70 | |
| Normal | 115 | 112000 | 71 | 246 | 784–960 | 27 | 70 | |
| Normal | 115 | 112000 | 71 | 246 | 800–979 | 28 | 70 | |
| Refined | 115 | 112000 | 71 | 246 | 840–1028 | 29 | 70 | |
| Unique | 115 | 112000 | 71 | 246 | 880–1077 | 31 | 70 | |
| Elite | 115 | 112000 | 71 | 246 | 1000–1224 | 35 | 70 | |
| Super | 115 | 112000 | 71 | 246 | 1121–1371 | 39 | 70 | |
| Normal | 120 | 200000 | 74 | 256 | 1045–1278 | 39 | 70 | |
| Normal | 120 | 200000 | 74 | 256 | 1078–1318 | 39 | 70 | |
| Normal | 120 | 200000 | 74 | 256 | 1100–1345 | 39 | 70 | |
| Refined | 120 | 200000 | 74 | 256 | 1155–1412 | 40 | 70 | |
| Unique | 120 | 200000 | 74 | 256 | 1210–1480 | 42 | 70 | |
| Elite | 120 | 200000 | 74 | 256 | 1375–1681 | 47 | 70 | |
| Super | 120 | 200000 | 74 | 256 | 1540–1883 | 53 | 70 | |
| Normal | 121 | 200000 | 74 | 256 | 1173–1406 | 39 | 70 | |
| Normal | 121 | 200000 | 74 | 256 | 1206–1446 | 39 | 70 | |
| Normal | 121 | 200000 | 74 | 256 | 1228–1473 | 39 | 70 | |
| Refined | 121 | 200000 | 74 | 256 | 1283–1540 | 40 | 70 | |
| Unique | 121 | 200000 | 74 | 256 | 1338–1608 | 42 | 70 | |
| Elite | 121 | 200000 | 74 | 256 | 1503–1809 | 47 | 70 | |
| Super | 121 | 200000 | 74 | 256 | 1668–2011 | 53 | 70 | |
| Normal | 122 | 200000 | 74 | 256 | 1301–1534 | 39 | 70 | |
| Normal | 122 | 200000 | 74 | 256 | 1334–1574 | 39 | 70 | |
| Normal | 122 | 200000 | 74 | 256 | 1356–1601 | 39 | 70 | |
| Refined | 122 | 200000 | 74 | 256 | 1411–1668 | 40 | 70 | |
| Unique | 122 | 200000 | 74 | 256 | 1466–1736 | 42 | 70 | |
| Elite | 122 | 200000 | 74 | 256 | 1631–1937 | 47 | 70 | |
| Super | 122 | 200000 | 74 | 256 | 1796–2139 | 53 | 70 | |
| Normal | 123 | 200000 | 74 | 256 | 1429–1662 | 39 | 70 | |
| Normal | 123 | 200000 | 74 | 256 | 1462–1702 | 39 | 70 | |
| Normal | 123 | 200000 | 74 | 256 | 1484–1729 | 39 | 70 | |
| Refined | 123 | 200000 | 74 | 256 | 1539–1796 | 40 | 70 | |
| Unique | 123 | 200000 | 74 | 256 | 1594–1864 | 42 | 70 | |
| Elite | 123 | 200000 | 74 | 256 | 1759–2065 | 47 | 70 | |
| Super | 123 | 200000 | 74 | 256 | 1924–2267 | 53 | 70 | |
| Normal | 124 | 200000 | 74 | 256 | 1557–1790 | 39 | 70 | |
| Normal | 124 | 200000 | 74 | 256 | 1590–1830 | 39 | 70 | |
| Normal | 124 | 200000 | 74 | 256 | 1612–1857 | 39 | 70 | |
| Refined | 124 | 200000 | 74 | 256 | 1667–1924 | 40 | 70 | |
| Unique | 124 | 200000 | 74 | 256 | 1722–1992 | 42 | 70 | |
| Elite | 124 | 200000 | 74 | 256 | 1887–2193 | 47 | 70 | |
| Super | 124 | 200000 | 74 | 256 | 2052–2395 | 53 | 70 | |
| Normal | 125 | 200000 | 74 | 256 | 1685–1918 | 39 | 70 | |
| Normal | 125 | 200000 | 74 | 256 | 1718–1958 | 39 | 70 | |
| Normal | 125 | 200000 | 74 | 256 | 1740–1985 | 39 | 70 | |
| Refined | 125 | 200000 | 74 | 256 | 1795–2052 | 40 | 70 | |
| Unique | 125 | 200000 | 74 | 256 | 1850–2120 | 42 | 70 | |
| Elite | 125 | 200000 | 74 | 256 | 2015–2321 | 47 | 70 | |
| Super | 125 | 200000 | 74 | 256 | 2180–2523 | 53 | 70 | |
| Normal | 126 | 200000 | 74 | 256 | 1813–2046 | 39 | 70 | |
| Normal | 126 | 200000 | 74 | 256 | 1846–2086 | 39 | 70 | |
| Normal | 126 | 200000 | 74 | 256 | 1868–2113 | 39 | 70 | |
| Refined | 126 | 200000 | 74 | 256 | 1923–2180 | 40 | 70 | |
| Unique | 126 | 200000 | 74 | 256 | 1978–2248 | 42 | 70 | |
| Elite | 126 | 200000 | 74 | 256 | 2143–2449 | 47 | 70 | |
| Super | 126 | 200000 | 74 | 256 | 2308–2651 | 53 | 70 | |
| Normal | 127 | 200000 | 74 | 256 | 1941–2174 | 39 | 70 | |
| Normal | 127 | 200000 | 74 | 256 | 1974–2214 | 39 | 70 | |
| Normal | 127 | 200000 | 74 | 256 | 1996–2241 | 39 | 70 | |
| Refined | 127 | 200000 | 74 | 256 | 2051–2308 | 40 | 70 | |
| Unique | 127 | 200000 | 74 | 256 | 2106–2376 | 42 | 70 | |
| Elite | 127 | 200000 | 74 | 256 | 2271–2577 | 47 | 70 | |
| Super | 127 | 200000 | 74 | 256 | 2436–2779 | 53 | 70 | |
| Normal | 128 | 200000 | 74 | 256 | 2069–2302 | 39 | 70 | |
| Normal | 128 | 200000 | 74 | 256 | 2102–2342 | 39 | 70 | |
| Normal | 128 | 200000 | 74 | 256 | 2124–2369 | 39 | 70 | |
| Refined | 128 | 200000 | 74 | 256 | 2179–2436 | 40 | 70 | |
| Unique | 128 | 200000 | 74 | 256 | 2234–2504 | 42 | 70 | |
| Elite | 128 | 200000 | 74 | 256 | 2399–2705 | 47 | 70 | |
| Super | 128 | 200000 | 74 | 256 | 2564–2907 | 53 | 70 | |
| Normal | 129 | 200000 | 74 | 256 | 2197–2430 | 39 | 70 | |
| Normal | 129 | 200000 | 74 | 256 | 2230–2470 | 39 | 70 | |
| Normal | 129 | 200000 | 74 | 256 | 2252–2497 | 39 | 70 | |
| Refined | 129 | 200000 | 74 | 256 | 2307–2564 | 40 | 70 | |
| Unique | 129 | 200000 | 74 | 256 | 2362–2632 | 42 | 70 | |
| Elite | 129 | 200000 | 74 | 256 | 2527–2833 | 47 | 70 | |
| Super | 129 | 200000 | 74 | 256 | 2692–3035 | 53 | 70 | |
| Normal | 130 | 200000 | 74 | 256 | 2325–2558 | 39 | 70 | |
| Normal | 130 | 200000 | 74 | 256 | 2358–2598 | 39 | 70 | |
| Normal | 130 | 200000 | 74 | 256 | 2380–2625 | 39 | 70 | |
| Refined | 130 | 200000 | 74 | 256 | 2435–2692 | 40 | 70 | |
| Unique | 130 | 200000 | 74 | 256 | 2490–2760 | 42 | 70 | |
| Elite | 130 | 200000 | 74 | 256 | 2655–2961 | 47 | 70 | |
| Super | 130 | 200000 | 74 | 256 | 2820–3163 | 53 | 70 |

