Warrior Shields
Warrior Shields
73 entries. Scroll sideways for all statistics.
| Name | Quality | Level | Price | Attack | Defense | Magic Defense | Dura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixed | 40 | 2000 | 0–0 | 49 | +2% | 38 | |
| Normal | 40 | 2000 | 0–0 | 25 | +1% | 39 | |
| Normal | 40 | 2000 | 0–0 | 26 | +1% | 39 | |
| Normal | 40 | 2000 | 0–0 | 27 | +1% | 39 | |
| Refined | 40 | 2000 | 0–0 | 28 | +2% | 39 | |
| Unique | 40 | 2000 | 0–0 | 30 | +3% | 39 | |
| Elite | 40 | 2000 | 0–0 | 33 | +4% | 39 | |
| Super | 40 | 2000 | 0–0 | 38 | +5% | 39 | |
| Fixed | 47 | 4380 | 0–0 | 77 | +18% | 35 | |
| Normal | 47 | 4380 | 0–0 | 40 | +10% | 36 | |
| Normal | 47 | 4380 | 0–0 | 42 | +10% | 36 | |
| Normal | 47 | 4380 | 0–0 | 43 | +10% | 36 | |
| Refined | 47 | 4380 | 0–0 | 45 | +10% | 36 | |
| Unique | 47 | 4380 | 0–0 | 47 | +11% | 36 | |
| Elite | 47 | 4380 | 0–0 | 53 | +12% | 36 | |
| Super | 47 | 4380 | 0–0 | 60 | +13% | 36 | |
| Fixed | 55 | 6500 | 0–0 | 106 | +18% | 35 | |
| Normal | 55 | 6500 | 0–0 | 56 | +10% | 36 | |
| Normal | 55 | 6500 | 0–0 | 58 | +10% | 36 | |
| Normal | 55 | 6500 | 0–0 | 59 | +10% | 36 | |
| Refined | 55 | 6500 | 0–0 | 62 | +11% | 36 | |
| Unique | 55 | 6500 | 0–0 | 65 | +12% | 36 | |
| Elite | 55 | 6500 | 0–0 | 75 | +13% | 36 | |
| Super | 55 | 6500 | 0–0 | 83 | +14% | 36 | |
| Normal | 62 | 8618 | 0–0 | 77 | +14% | 35 | |
| Normal | 62 | 8618 | 0–0 | 79 | +15% | 35 | |
| Normal | 62 | 8618 | 0–0 | 81 | +16% | 35 | |
| Refined | 62 | 8618 | 0–0 | 85 | +16% | 35 | |
| Unique | 62 | 8618 | 0–0 | 89 | +17% | 35 | |
| Elite | 62 | 8618 | 0–0 | 101 | +18% | 35 | |
| Super | 62 | 8618 | 0–0 | 113 | +19% | 35 | |
| Normal | 70 | 12800 | 9–9 | 97 | +15% | 35 | |
| Normal | 70 | 12800 | 9–9 | 100 | +16% | 35 | |
| Normal | 70 | 12800 | 10–10 | 102 | +16% | 35 | |
| Refined | 70 | 12800 | 11–11 | 107 | +17% | 35 | |
| Unique | 70 | 12800 | 11–11 | 112 | +18% | 35 | |
| Elite | 70 | 12800 | 12–12 | 128 | +19% | 35 | |
| Super | 70 | 12800 | 14–14 | 143 | +20% | 35 | |
| Normal | 77 | 17000 | 9–9 | 123 | +16% | 31 | |
| Normal | 77 | 17000 | 9–9 | 127 | +17% | 31 | |
| Normal | 77 | 17000 | 10–10 | 129 | +18% | 31 | |
| Refined | 77 | 17000 | 11–11 | 135 | +18% | 31 | |
| Unique | 77 | 17000 | 11–11 | 142 | +19% | 31 | |
| Elite | 77 | 17000 | 12–12 | 161 | +20% | 31 | |
| Super | 77 | 17000 | 14–14 | 180 | +21% | 31 | |
| Normal | 85 | 23900 | 18–18 | 148 | +18% | 31 | |
| Normal | 85 | 23900 | 18–18 | 153 | +19% | 31 | |
| Normal | 85 | 23900 | 20–20 | 156 | +20% | 31 | |
| Refined | 85 | 23900 | 21–21 | 165 | +20% | 31 | |
| Unique | 85 | 23900 | 22–22 | 172 | +21% | 31 | |
| Elite | 85 | 23900 | 24–24 | 195 | +22% | 31 | |
| Super | 85 | 23900 | 28–28 | 218 | +23% | 31 | |
| Normal | 92 | 30960 | 45–45 | 198 | +19% | 30 | |
| Normal | 92 | 30960 | 45–45 | 205 | +20% | 30 | |
| Normal | 92 | 30960 | 50–50 | 208 | +21% | 30 | |
| Refined | 92 | 30960 | 52–52 | 219 | +21% | 30 | |
| Unique | 92 | 30960 | 55–55 | 229 | +22% | 30 | |
| Elite | 92 | 30960 | 60–60 | 260 | +23% | 30 | |
| Super | 92 | 30960 | 70–70 | 291 | +24% | 30 | |
| Normal | 100 | 62500 | 45–45 | 285 | +20% | 30 | |
| Normal | 100 | 62500 | 45–45 | 294 | +21% | 30 | |
| Normal | 100 | 62500 | 50–50 | 300 | +21% | 30 | |
| Refined | 100 | 62500 | 52–52 | 315 | +22% | 30 | |
| Unique | 100 | 62500 | 55–55 | 330 | +23% | 30 | |
| Elite | 100 | 62500 | 60–60 | 375 | +24% | 30 | |
| Super | 100 | 62500 | 70–70 | 420 | +25% | 30 | |
| Normal | 110 | 94030 | 81–81 | 379 | +21% | 34 | |
| Normal | 110 | 94030 | 81–81 | 391 | +22% | 34 | |
| Normal | 110 | 94030 | 90–90 | 399 | +22% | 34 | |
| Refined | 110 | 94030 | 93–93 | 419 | +23% | 34 | |
| Unique | 110 | 94030 | 99–99 | 439 | +24% | 34 | |
| Elite | 110 | 94030 | 108–108 | 499 | +25% | 34 | |
| Super | 110 | 94030 | 126–126 | 558 | +26% | 34 |

